Appearance
Тарифы и ограничения
Стоимость операций
| Операция | Базовая ставка списания | Эффективная стоимость с учётом бонусного баланса |
|---|---|---|
| Синтез речи (TTS, GENVOICE) | 5,00 руб. за 1 000 символов | от 3,50 руб. за 1 000 символов |
| Распознавание речи (ASR) | 2,00 руб. за минуту | от 1,00 руб. за минуту |
| Очистка аудио от шума (denoise) | 2,00 руб. за минуту | от 1,00 руб. за минуту |
Базовая ставка — сумма, которая списывается с внутреннего баланса за единицу использования. Эффективная стоимость может быть ниже благодаря бонусному балансу тарифа. Стоимость списывается автоматически после завершения операции. Баланс хранится в копейках (1 руб. = 100 копеек); минимальное списание за запрос — 1 копейка.
Лимиты по тарифам
Лимит одного публичного TTS-запроса одинаков для всех тарифов и считается по исходному тексту до нормализации, включая пробелы и pause-теги:
| Ограничение | Бесплатный | Старт | Базовый | Продвинутый |
|---|---|---|---|---|
| Макс. символов на публичный TTS-запрос | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Новых TTS-запросов в минуту | 5 | 8 | 10 | 30 |
| Параллельных TTS-запросов | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Попыток создания ASR-задач в минуту | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Своих голосов | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Модели | GENVOICE | GENVOICE | GENVOICE | GENVOICE |
| Коммерческое использование | Нет | Да | Да | Да |
Для ASR нет отдельного лимита количества активных задач: задачи принимаются, пока хватает доступного баланса. Повтор по уже известному Idempotency-Key и чтение статуса не расходуют тарифный лимит попыток создания; для них действует общая категория 60 запросов в минуту. Лимит создания регулирует скорость приёма в асинхронную очередь и не является обещанием realtime-обработки. Неизвестный ключ или запрос без ключа расходует попытку до валидации файла и проверки баланса. Подробнее — в разделе Ошибки и лимиты.
Стоимость подписок
| Тариф | Цена в месяц | Цена за год | Баланс |
|---|---|---|---|
| Бесплатный | 0 руб. | — | 10 руб. каждый месяц (первое начисление — сразу после регистрации) |
| Старт | 199 руб. | 1 990 руб. | 210 руб. каждый месяц |
| Базовый | 499 руб. | 4 990 руб. | 600 руб. каждый месяц |
| Продвинутый | 1 499 руб. | 14 990 руб. | 2 140 руб. каждый месяц |
При оплате подписки за год два месяца предоставляются в подарок. У платной подписки неизрасходованный остаток переносится на следующий месяц в пределах двух месячных квот. Отдельно можно покупать несгораемые кредиты на сумму от 200 руб. — без платной подписки или сверх её лимита. Покупка кредитов не меняет тариф, а сами кредиты расходуются после подписочного баланса.
Если весь доступный баланс потратить только на одну операцию, примерного объёма хватит на:
| Тариф | Синтез речи | Распознавание или denoise |
|---|---|---|
| Бесплатный | около 2 000 символов каждый месяц (первое начисление — сразу после регистрации) | около 5 минут каждый месяц (первое начисление — сразу после регистрации) |
| Старт | около 42 000 символов в месяц | около 1 ч 45 мин в месяц |
| Базовый | около 120 000 символов в месяц | около 5 ч в месяц |
| Продвинутый | около 428 000 символов в месяц | около 17 ч 50 мин в месяц |
Баланс общий для всех операций, поэтому значения в столбцах — альтернативные варианты расходования, а не суммируемые лимиты.
Форматы вывода
При синтезе можно выбрать один из следующих пресетов output_format:
| Пресет | Кодек | Частота, Гц | Битрейт | MIME-тип |
|---|---|---|---|---|
mp3_22050_32 | MP3 | 22 050 | 32 kbps | audio/mpeg |
mp3_24000_48 | MP3 | 24 000 | 48 kbps | audio/mpeg |
mp3_44100_32 | MP3 | 44 100 | 32 kbps | audio/mpeg |
mp3_44100_64 | MP3 | 44 100 | 64 kbps | audio/mpeg |
pcm_8000 | PCM (16-bit) | 8 000 | — | audio/pcm |
pcm_16000 | PCM (16-bit) | 16 000 | — | audio/pcm |
pcm_22050 | PCM (16-bit) | 22 050 | — | audio/pcm |
pcm_24000 | PCM (16-bit) | 24 000 | — | audio/pcm |
wav_24000 | WAV | 24 000 | — | audio/wav |
opus_24000_32 | Opus | 24 000 | 32 kbps | audio/ogg |
ulaw_8000 | μ-law | 8 000 | — | audio/basic |
alaw_8000 | A-law | 8 000 | — | audio/basic |
По умолчанию используется mp3_24000_48.
Проверка баланса
Используйте эндпоинт баланса для мониторинга расходов:
bash
curl https://api.genvoice.ru/v1/api/balance \
-H "Authorization: Bearer sk_live_YOUR_API_KEY"json
{
"balance": 1000,
"currency": "RUB"
}Поле balance указано в копейках. Для перевода в рубли разделите на 100: 1000 копеек = 10,00 руб.
Недостаточный баланс
Если баланса не хватает для синтеза, вы получите ошибку 402 Payment Required:
json
{
"detail": "Insufficient balance: need 5.00 RUB, available 0.10 RUB"
}Пополнить баланс можно в app.genvoice.ru.